料 金 表
令和7年度報酬額統計調査(日本行政書士会連合会)の平均額を基準とした参考料金表
自動車関係
| 業務種別 | 標準報酬額 | 備考 |
| 車庫証明(登録車) | 12,000円 | 申請手数料別途実費 |
| 車庫証明(軽自動車) | 6,000円 | 申請手数料別途実費 |
許認可申請
| 業務種別 | 標準報酬額 | 備考 |
| 建設業許可(個人・新規・知事) | 120,000円 | 登録免許税90,000円別途 |
| 建設業許可(個人・更新・知事) | 64,000円 | 更新手数料別途 |
| 建設業許可(法人・新規・知事) | 138,000円 | 登録免許税90,000円別途 |
| 建設業許可(法人・更新・知事) | 75,000円 | 更新手数料別途 |
| 建設業許可(新規・大臣) | 182,000円 | 登録免許税150,000円別途 |
| 建設業許可(業種追加) | 74,000円 | |
| 風俗営業許可(1号 社交飲食店・料理店) | 151,000円 | |
| 飲食店営業許可 | 52,000円 | |
| 酒類販売業免許 | 141,000円 | |
| 古物商許可 | 49,000円 | 申請手数料19,000円別途 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし) | 114,000円 | |
| 一般貨物自動車運送事業許可 | 416,000円 | |
| 宅地建物取引業免許(新規・知事) | 111,000円 | |
| 道路占用許可申請・道路使用許可申請 | 75,000円 | 申請手数料別途実費 |
在留資格・ビザ関係
| 業務種別 | 標準報酬額 | 備考 |
| 在留資格認定証明書交付申請(就労資格) | 109,000円 | |
| 在留資格変更許可申請(就労資格) | 94,000円 | |
| 在留期間更新許可申請(就労資格) | 51,000円 | |
| 永住許可申請 | 132,000円 | |
| 帰化申請(被雇用者) | 171,000円 | |
| 短期滞在・日本国査証申請補助 | 40,000円 | |
法人設立・各種届出
| 業務種別 | 標準報酬額 | 備考 |
| 株式会社・合同会社設立(定款作成) | 97,000円 | 公証役場費用・登録免許税別途 |
| NPO法人設立 | 198,000円 | |
| 各種変更届出 | 20,000円〜 | 内容により変動 |
相続・遺言
| 業務種別 | 標準報酬額 | 備考 |
| 遺産分割協議書作成 | 63,000円 | 財産内容により変動 |
| 相続財産調査 | 56,000円 | |
| 相続関係説明図作成 | 20,000円〜 | |
| 遺言書作成補助(自筆・公正証書共通) | 70,000円 | 公正証書は公証役場費用別途 |
| 遺言書保管申請 | 10,000円〜 | 保管手数料3,900円別途 |
書類作成・その他
| 業務種別 | 標準報酬額 | 備考 |
| 内容証明郵便作成 | 25,000円 | |
| 契約書作成 | 36,000円 | 内容により変動 |
| 示談書・合意書作成 | 30,000円〜 | |
| 各種申述書・陳述書作成 | 20,000円〜 | |
| 相談料(1時間) | 5,000円〜 | 初回無料も可 |
実費について
- 官公署への申請手数料・登録免許税・収入印紙代は別途実費
- 交通費(公共交通機関利用実費、または1km15円)は別途請求
- 郵便料・宅配料・コピー代等の事務費用は別途実費